TOPFacebook
| Vini Bianchi 白ワイン | |||||||||
| Verdicchio d.c.d.j classico | ‛21 | Sartarelli | Verdicchio | ¥3,300 | |||||
| ヴェルディッキオ | Marche | 青りんごの香り ドライな口当たり | |||||||
| Viognier | ‛21 | Sibiliana | Viognier | ¥4,950 | |||||
| ヴィオニエ | Sicilia | 白桃の香りに乳酸のニュアンス | |||||||
| JOHN Pino Grigio | ‛21 | Sibiliana | Pino Grigio | ¥4,950 | |||||
| ジョン ピノ グリージョ | Sicilia | 白桃や和梨の香り 温度変化が楽しい | |||||||
| Roero Arneis”Daivej” | ‛22 | Deltetto | Arneis | ¥5,500 | |||||
| ロエロ アルネイズ”ダイヴェイ” | Piemonte | フレッシュ&フルーティーで爽やか | |||||||
| Langhe Bianco”Jovine” | ‛20 | Mustela | SB,Ch,PN | ¥5,500 | |||||
| ランゲ ビアンコ”ジョヴィネ” | Piemonte | 樽熟 珍しい白&黒ブドウの混醸 | |||||||
| Langhe Sauvignon | ‛20 | Cantina del Nebbiolo | Sauvignon | ¥6,600 | |||||
| ランゲ ソーヴィニヨン | Piemonte | 爽快なハーバルな余韻 | |||||||
| Aglianico del Taburno Rosato | ‛20 | Il Poggio | Aglianico | ¥7,150 | |||||
| アリアニコ デル タブルノ ロザート | taburuno | Campania | 赤い果実香 スターターからメインまで◎ | ||||||
| Boccadirosa Colli Piacentini | ‛21 | Luretta | Malvasia | ¥7,150 | |||||
| ボッカディローザ | Emilia-Romagna | コクのある華やかで甘やかな香り | |||||||
| “Le Busuche” Marche Bianco | ‛18 | Umani Ronchi | Verdicchio,Chardonnay | ¥11,000 | |||||
| “レ ブスケ” マルケ ビアンコ | Marche | 樽熟 濃厚&芳醇 お魚にもお肉にも◎ | |||||||
| Selin dl’Armari | ‛20 | Luretta | Chardonnay | ¥12,100 | |||||
| セリン ダラマーリ | Emilia-Romagna | 芳醇な熟れた桃 甘いスパイス感 | |||||||
